2025 इंटरनेशनल लीग टी20 प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण के साथ पूरे जोश में है, खिलाड़ियों के बीच ट्रॉफी की होड़ लगी हुई है, जोश चरम पर है। इस हाई ऑक्टेन क्रिकेटिंग सीज़न में 6 बेहद प्रतिभाशाली टीमों की मौजूदा स्थिति, पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन और मैच शेड्यूल के बारे में जानिए।
चकाचौंध के रूप में हमारे साथ जुड़ें #DPविश्वILT20 ट्रॉफी सपनों के शहर मुंबई की जीवंत सड़कों का भ्रमण करती है! 🌟
— इंटरनेशनल लीग टी20 (@ILT20Official) 18 जनवरी, 2025
प्रतिष्ठित स्थलों से लेकर क्रिकेट प्रेमी प्रशंसकों तक, यह उत्साह, ऊर्जा और महाकाव्य क्रिकेट वाइब्स से भरी यात्रा है।
हमें बताएं कि आप EPIC कहां देखना चाहेंगे... pic.twitter.com/s6RR6fx9c0
2025 अंतर्राष्ट्रीय लीग टी20 टीमें
डीपी इंटरनेशनल लीग टी20 2025 के लीग चरण के खेल 11 जनवरी 2025 को शुरू हुए और 6 टीमें क्वालीफायर में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और निश्चित रूप से ट्रॉफी जीतने की उनकी संभावना अधिक है। यहाँ सीज़न की टीमें और उनके संबंधित कप्तान हैं।
टीम का नाम | कप्तान |
---|---|
अबू धाबी नाइट राइडर्स | सुनील नरेन (वेस्टइंडीज) |
रेगिस्तानी वाइपर | लॉकी फर्ग्यूसन (न्यूजीलैंड) |
दुबई कैप्टन | डेविड वार्नर (ऑस्ट्रेलिया) |
गल्फ जायंट्स | जेम्स विंस (इंग्लैंड) |
एमआई अमीरात | निकोलस पूरन (वेस्टइंडीज) |
शारजाह वारियर्स | टिम साउथी (न्यूजीलैंड) |
अनुसूची
लीग चरण
खजूर | विजेता |
---|---|
11 जनवरी | डीसी जीता |
12 जनवरी | डीवी जीता |
12 जनवरी | SW वोन |
13 जनवरी | एमआई एमिरेट्स वोन |
14 जनवरी | डीवी जीता |
15 जनवरी | अबू धाबी केआर वोन |
16 जनवरी | डीडब्ल्यू वोन |
17 जनवरी | SW वोन |
18 जनवरी | डीवी जीता |
18 जनवरी | टीबीडी |
19 जनवरी | टीबीडी |
19 जनवरी | टीबीडी |
20 जनवरी | टीबीडी |
21 जनवरी | टीबीडी |
22 जनवरी | टीबीडी |
23 जनवरी | टीबीडी |
24 जनवरी | टीबीडी |
25 जनवरी | टीबीडी |
25 जनवरी | टीबीडी |
26 जनवरी | टीबीडी |
27 जनवरी | टीबीडी |
28 जनवरी | टीबीडी |
29 जनवरी | टीबीडी |
30 जनवरी | टीबीडी |
31 जनवरी | टीबीडी |
1 फरवरी | टीबीडी |
2 फ़रवरी | टीबीडी |
2 फ़रवरी | टीबीडी |
3 फरवरी | टीबीडी |
प्ले-ऑफ्स
दिनांक और खेल | खेल रही टीमें |
5 फरवरी (क्वालीफायर 1) | प्रथम स्थान प्राप्त टीम बनाम द्वितीय स्थान प्राप्त टीम |
6 फरवरी (एलिमिनेटर) | तीसरे स्थान वाली टीम बनाम चौथे स्थान वाली टीम |
7 फरवरी (क्वालीफायर 2) | क्यू 1 का हारने वाला बनाम एलिमिनेटर का विजेता |
9 फरवरी (अंतिम) | क्यू 1 का विजेता बनाम क्यू 2 का विजेता |
टीमें और स्थिति
पद | टीमें | खेले गए मैच | जीत | खो देता है | अंक |
---|---|---|---|---|---|
1 | रेगिस्तानी वाइपर | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | शारजाह वारियर्स | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | एमआई अमीरात | 3 | 1 | 2 | 2 |
4 | अबू धाबी नाइट राइडर्स | 3 | 1 | 2 | 2 |
5 | दुबई कैपिटल्स | 3 | 1 | 2 | 2 |
6 | गल्फ जायंट्स | 2 | 0 | 2 | 0 |
* 18 जनवरी तक का डेटा